运输与服务费用
运输费
自营派送专线 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥41.00/1kg |
续 1kg | ¥28.00/1kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥12.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ※新开新加坡自营派送专线优质渠道,派送速度快; ※此渠道不承运:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔; ※高价值货物(超过 SGD 400),目的地将产生SGD 50的清关费用(此费用将与税金同时向收件人收取). |
自营派送专线 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥32.00/1kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥16.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | ※新开新加坡自营派送专线优质渠道,派送速度快; ※高价值货物,目的地将产生SGD70的清关准证费用(此费用将与税金同时向收件人收取); ※食品/化妆品若无进口许可证,每票含有此类货物的包裹总重量勿超过5KG,否则会被当地海关扣关; ※平衡/滑板等电动类车无论申报价高低,目的地将产生GST以及SGD70清关准证费,请如实申报并在出货后提供商业发票给客服人员。 |
廉价空运 LX 派送 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥36.00/1kg |
续 1kg | ¥26.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | ※ 此渠道时效大约4-6工作日;(比自营渠道略慢,不接受任何改单操作) ※ 如果被海关查出敏感货,需要收取退货费8人民币+廉价渠道敏感差价; ※ 默认LX(雷迅)派送; ※高价值货物(超过 SGD 400),目的地将产生SGD 50的清关费用(此费用将与税金同时向收件人收取)。 |
廉价空运 LX 派送 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 1kg | ¥30.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | ※ 此渠道时效大约5-7工作日;(比自营渠道略慢,不接受任何改单操作) ※ 默认LX(雷迅)派送; ※高价值货物,目的地将产生SGD70的清关准证费用(此费用将与税金同时向收件人收取); ※食品/化妆品若无进口许可证,每票含有此类货物的包裹总重量勿超过5KG,否则会被当地海关扣关; ※平衡/滑板等电动类车无论申报价高低,目的地将产生GST以及SGD70清关准证费,请如实申报并在出货后提供商业发票给客服人员。 |
DHL 国际快递 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥220.00/1kg |
续 1kg | ¥60.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3~4 工作日 | |
费用说明 | 报价不含目的地关税,如有关税需顾客自行支付; 可发口罩400片/包裹; DHL只能出普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 仿名牌、带电、带磁性、粉状、水剂的商品不承接; 此渠道为中国广州DHL; DHL体积泡重计算方式:长x宽x高÷5000=体积重 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-400 | ¥20.00 | |
¥400.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 收费标准:商品货值 x 0.05 = 保险费,最低收费20人民币; 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
免费拆开外包装
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | ¥0.00 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 空运默认不拆包,如拆包后商品有遗失,我司概不负责。 海运、海运小包不拆包(因容易丢失与损坏)。 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥5.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
空运 - 纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 默认使用塑胶膜包装,如需纸箱请点选; 纸箱包装后重量会有所增加约0.7-1KG! |
其它费用
代购服务费(总商品价格+总国内运费 x 3%)
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0 | ¥0.00 | |
¥0.01-100 | ¥3.00 | |
¥100.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | ECTBUY代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
60天 | ¥0.00 | |
61天 和以上 | ¥1.00 | |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 按照入仓时间开始计算,有60天免费仓储期限; 超过60天的包裹按照每个包裹1rmb/天收取仓储费用; 超过150天还未安排发货的包裹,视为客户主动遗弃货物,仓库会做销毁处理。 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | ¥0.00/50个 |
续 1个 | ¥0.50/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 为提高仓库分拣货物与出仓效率; 每票海运大货集运50个包裹费内免费; 50个包裹以上需要收费0.5RMB/个; 希望顾客们体谅,几百个包裹打包不容易。 |
空运改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥8.00/1票 |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 如等待付款(即已打包好),任何加货、抽出、拆包、合并等需收取; 因为包装后拆包会导致打包的物料均作废,请顾客们体谅。 |
空运 - 超长、超重费
0票 | ¥0.00 | |
1票 和以上 | ¥160.00 | |
费用说明 | (新马)空运包裹单件长度超过 120CM 需加收160人民币/票(超过300cm无法运输) (新马)海运小包包裹单件长度超过 150CM 需加收160人民币/票 新加坡海运大货单件超过200CM,马来西亚海运大货单件超过300CM,需要加收160人民币/票; 空运包裹,单件实重、抛重超过32KG,需加收160人民币/票; 海运大货包裹,单件货物超过100KG,需要加收150人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.05 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
贸易、商业运输 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-2m3 | ¥1,080.00 | |
2.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥52.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 9-13 工作日 | |
费用说明 | 限定普货商品,2立方以上,到货后当日可发货; 无需仓库再次分拣、打包等操作,所有节省下来的费用全优惠给顾客; 不承运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔; 每周二、五装柜; 9%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理; 含新加坡派送到门(G层)。 |
大货 本地运输 派送 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.6m3 | 首 0.1m3 | ¥200.00/0.1m3 |
续 0.1m3 | ¥52.00/0.1m3 | |
0.7-1m3 | ¥540.00 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥54.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 关于立方小货单件标准说明: 0.1-0.3m³:单件不能超过40kg,单件长度不能超过2m 0.4-0.5m³:单件不能超过40kg,单件长度不能超过2.4m 0.6m³:单件不能超过80kg,单件长度不能超过4.5m (立方小货单件超出以上范围的,将会按照1m³计算) 每周二、五装柜; 9%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理; 含新加坡派送到门(G层)。 |
大货 本地运输 派送 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.6m3 | 首 0.1m3 | ¥210.00/0.1m3 |
续 0.1m3 | ¥55.00/0.1m3 | |
0.7-1m3 | ¥570.00 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥57.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 关于立方小货单件标准说明: 0.1-0.3m³:单件不能超过40kg,单件长度不能超过2m 0.4-0.5m³:单件不能超过40kg,单件长度不能超过2.4m 0.6m³:单件不能超过80kg,单件长度不能超过4.5m (立方小货单件超出以上范围的,将会按照1m³计算) 每周二、五装柜; 9%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理; 含新加坡派送到门(G层)。 敏感货:一切液体、粉末、汽车发动机、化妆品、食品、台式电脑、品牌、手机电池、移动电源、建筑钢材、光盘、营养品、保健品。 |
附加服务费(可选)
海运商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-500 | ¥30.00 | |
¥500.01 和以上 | 总商品价格的 6% | |
最小单位 | ¥0.01 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥5.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
海运 - 特殊商品附加费
立方数 | ||
0票 | ¥0.00 | |
1票 和以上 | ¥100.00 | |
最小单位 | 1票 | |
费用说明 | 主要针对仿牌、药品、陶瓷类、电动车、石材、食品、化妆品、地砖、游戏机等特殊商品,具体详情查询; 不承接商品:易燃易爆、烟、酒、大米、汽车电池、发动机、金银首饰等以及国际规定禁止出口一切货物。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
代购服务费(总商品价格+总国内运费 x 3%)
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0 | ¥0.00 | |
¥0.01-100 | ¥3.00 | |
¥100.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | ECTBUY代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 |
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 9% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税9%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理。 |
海运大货改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥20.00/1票 |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 通常情况下大海运打包好后,会即刻安排排柜,基本没有改单服务。 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
60天 | ¥0.00 | |
61天 和以上 | ¥1.00 | |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 按照入仓时间开始计算,有60天免费仓储期限; 超过60天的包裹按照每个包裹1rmb/天收取仓储费用; 超过150天还未安排发货的包裹,视为客户主动遗弃货物,仓库会做销毁处理。 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | ¥0.00/50个 |
续 1个 | ¥0.50/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 为提高仓库分拣货物与出仓效率; 每票海运大货集运50个包裹费内免费; 50个包裹以上需要收费0.5RMB/个; 希望顾客们体谅,几百个包裹打包不容易。 |
海运 - 纸箱费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 默认使用编织袋、蛇皮袋包装打包; 如小包裹较多,仓库会使用纸箱打包,避免商品装柜受压而受损。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.05 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
海运 - 超重费
0次 | ¥0.00 | |
1次 和以上 | 每 1次 | ¥160.00/1次 |
费用说明 | 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收160人民币/票; 海运大货包裹,单件货物超过100KG,需要加收150人民币/票 叉车费。。 |
自营派送(全抛计费) 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | ¥45.00 | |
4-10kg | 每 1kg | ¥14.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥13.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-13 工作日 | |
费用说明 | 莲花清瘟胶囊目前只能选择此渠道承运; 不承接医用与三无的防疫物资; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接烟、酒类。 每周二、五装柜; 9%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 含新加坡派送到门(G层)。 |
自营派送(全抛计费) 免敏感 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | ¥41.00 | |
4-10kg | 每 1kg | ¥10.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 全抛计费:长x高x宽CM/6000; 每周二、五装柜; 9%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 含新加坡派送到门(G层)。 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-400 | ¥20.00 | |
¥400.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 收费标准:商品货值 x 0.05 = 保险费,最低收费20人民币; 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥5.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
海运小包改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥10.00/1票 |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 如等待付款(即已打包好),任何加货、抽出、拆包、合并等需收取; 因为包装后拆包会导致打包的物料均作废,请顾客们体谅。 |
代购服务费(总商品价格+总国内运费 x 3%)
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0 | ¥0.00 | |
¥0.01-100 | ¥3.00 | |
¥100.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | ECTBUY代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
60天 | ¥0.00 | |
61天 和以上 | ¥1.00 | |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 按照入仓时间开始计算,有60天免费仓储期限; 超过60天的包裹按照每个包裹1rmb/天收取仓储费用; 超过150天还未安排发货的包裹,视为客户主动遗弃货物,仓库会做销毁处理。 |
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 9% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税9%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理。 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | ¥0.00/50个 |
续 1个 | ¥0.50/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 为提高仓库分拣货物与出仓效率; 每票海运大货集运50个包裹费内免费; 50个包裹以上需要收费0.5RMB/个; 希望顾客们体谅,几百个包裹打包不容易。 |
空运 - 超长、超重费
0票 | ¥0.00 | |
1票 和以上 | ¥160.00 | |
费用说明 | (新马)空运包裹单件长度超过 120CM 需加收160人民币/票(超过300cm无法运输) (新马)海运小包包裹单件长度超过 150CM 需加收160人民币/票 新加坡海运大货单件超过200CM,马来西亚海运大货单件超过300CM,需要加收160人民币/票; 空运包裹,单件实重、抛重超过32KG,需加收160人民币/票; 海运大货包裹,单件货物超过100KG,需要加收150人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.05 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
赔偿条款
1.
* 如包裹在我司签收情况下一个月内在仓库不见货物,我司按照每票货物不超过600人民币赔偿(不含不可抗力与天灾人祸因素);
* 签收60日后货物,我司会收取仓储费(1人民币/件/天),因货物需经常搬动,会导致货物单号磨损,超过150天的货物有可能会无法寻回,我司并不作额外赔偿与通知;
* 会员在提交订单时申报的价格不作为赔偿标准,请知悉;
* 空运理赔方式:跟据国际快递标准,运费是不包含在赔偿金里,按运费的5倍或包裹总价理赔(取金额小者),最高不超过600人民币的标准理赔;
例:运费100人民币,包裹总价200人民币,赔偿的金额将会是包裹的总价:200人民币,运费不作理赔。
运费100人民币,包裹总价800人民币,赔偿的金额将会是运费的5倍:500人民币;
运费200人民币,包裹总价800人民币,赔偿的金额将会是运费的5倍(最高不超过600人民币):600人民币。
* 海运理赔方式:整批或部分缺少,以货值或者运费的3倍理赔(取金额小者,运费不包含在赔偿金里),最高不超过300美金的标准理赔;
* 申请理赔需要附上购买截图/发票证据证明,核实后会结合系统申报价格来进行赔偿。
2.
* 如客户虚报货物与价值,导致被海关充公或者罚款,此费用由客户自行负责;
* 如客户选择错误渠道而导致包裹被退回,需收取每票退货费8人民币,另外加收敏感货差价,收费标准如下:
西马、新加坡、东马沙巴地区加收6RMB/KG,东马沙捞越地区加收10RMB/KG;
* 如客户隐瞒虚报托运违禁品如毒品、易燃易爆,一切法律责任由客户承担;
* 如货物在途中损坏,客户需自行承担风险。
易碎品请备注加固;
* 运输途中包裹经过多方转手,如遇偷窃货物遗失,客户需自行承担风险;
* 高价值商品请购买保险,保费为物品5%,详情请咨询客服。